Provincia de Huelva · INE 21073
Villablanca
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Información pública | 1 | 42,6 | sin dato |
| Favorable con condiciones | 5 | 83,9 | 98,2 |
| Total aprobados o en trámite | 6 | 126,5 | 98,2 |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 6 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa.
Por tecnología: Solar fotovoltaica 4 · 62,6 MW · Híbrida 2 · 63,9 MW
MW declarados en 6 de 6 proyectos; en 2 se usa la potencia pico
Superficie declarada: 98,2 ha, el 1,0 % del término municipal (superficie declarada en 1 de 6 proyectos). Un proyecto en varios municipios cuenta aquí su superficie entera, así que la cuota puede exagerar.
Cómo se ha acumulado
126,5 MW en 6 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 21 de septiembre de 2021 y el 27 de mayo de 2025.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico.
Ver los datos
| Primer anuncio | Proyecto | MW | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 2021-09-21 | Parque fotovoltaico Los Lirios | 48,0 | 48,0 |
| 2024-02-26 | Ayamonte Solar | 21,3 | 69,3 |
| 2024-12-11 | La Juncosa | 4,6 | 73,9 |
| 2025-03-13 | Instalación Planta Solar Fotovoltaica con conexión a la red "Almadraba 3" | 5,0 | 78,9 |
| 2025-03-13 | Instalación planta solar fotovoltaica con conexión a la red «PSF El Descubrimiento 9» | 5,0 | 83,9 |
| 2025-05-27 | Montegordo (hibridación: módulo fotovoltaico + parque eólico existente) | 42,6 | 126,5 |
Sensibilidad ambiental
20 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
- ES6150020 · Arroyo del Alamillo · ZEC
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Proyectos (6)
6 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| Montegordo (hibridación: módulo fotovoltaico + parque eólico existente)HíbridaInformación pública | Eólica del Guadiana, S.L.U. | Información pública | 42,6 MW | Información pública 27 de mayo de 2025 · BOE-B-2025-19381 |
|---|---|---|---|---|
| Instalación Planta Solar Fotovoltaica con conexión a la red "Almadraba 3"Solar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Arena Green Power Ren 2, S.L.U. | Favorable con condiciones | 5,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 13 de marzo de 2025 · BOJA disposition.2025.49.102 |
| Instalación planta solar fotovoltaica con conexión a la red «PSF El Descubrimiento 9»Solar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Arena Green Power Ren 3, S.L.U. | Favorable con condiciones | 5,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 13 de marzo de 2025 · BOJA disposition.2025.49.103 |
| La JuncosaSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | La Gloria Solar PV, S.L. | Favorable con condiciones | 4,6 MW | Autorización ambiental unificada 11 de diciembre de 2024 · BOJA disposition.2024.239.83 |
| Ayamonte SolarHíbrida · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Parque Eólico Ayamonte, S.L. | Favorable con condiciones | 21,3 MW | Autorización ambiental unificada 26 de febrero de 2024 · BOJA disposition.2024.40.80 |
| Parque fotovoltaico Los LiriosSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 2 municipios másFavorable con condiciones | Iberdrola Renovables Andalucía, S.A.U. | Favorable con condiciones | 48,0 MW | Autorización ambiental unificada 25 de septiembre de 2023 · BOJA disposition.2023.184.52 · 3 documentos en la ficha |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.