Provincia de Jaén · INE 23059
Marmolejo
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Favorable con condiciones | 10 | 444,9 | 195,0 |
| Total aprobados o en trámite | 10 | 444,9 | 195,0 |
| Sin veredicto en el boletín | 3 | 100,0 | sin dato |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 10 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa. Los proyectos sin veredicto en el boletín no se suman al total: el boletín no dice que estén aprobados.
Por tecnología: Solar fotovoltaica 9 · 444,9 MW
MW declarados en 9 de 10 proyectos; en 4 se usa la potencia pico
Superficie declarada: 195,0 ha, el 1,1 % del término municipal (superficie declarada en 1 de 10 proyectos). Un proyecto en varios municipios cuenta aquí su superficie entera, así que la cuota puede exagerar.
Línea de evacuación: 1 proyecto, potencia no sumada (ya contada en las plantas que evacúa).
Cómo se ha acumulado
444,9 MW en 10 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 15 de febrero de 2021 y el 4 de abril de 2023.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico. Una línea de evacuación cuenta como proyecto sin potencia, ya contada en las plantas que evacúa.
Ver los datos
| Primer anuncio | Proyecto | MW | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 2021-02-15 | Plantas solares fotovoltaicas Albornez Solar y Alisio Solar | 85,0 | 85,0 |
| 2023-01-25 | Parque Solar Fotovoltaico 49,99 MWP Guadame II | 50,0 | 135,0 |
| 2023-02-02 | Instalación de Set promotores Guadame 132/400 | línea | 135,0 |
| 2023-02-21 | Parque solar fotovoltaico 30 MWP Marmolejo Solar I | 30,0 | 165,0 |
| 2023-02-21 | Parque Solar Fotovoltaico 49,99 MWp Guadame III | 50,0 | 215,0 |
| 2023-02-21 | Parque solar fotovoltaico 30 MWp Marmolejo Solar II | 30,0 | 245,0 |
| 2023-02-21 | Parque solar fotovoltaico Zumajo I | 50,0 | 295,0 |
| 2023-02-21 | Parque Solar Fotovoltaico 49,99 MWP Zumajo II | 50,0 | 345,0 |
| 2023-02-22 | Parque Solar Fotovoltaico 49,99 MWP Guadame IV | 50,0 | 395,0 |
| 2023-04-04 | Parque Solar Fotovoltaico 49,99 Mwp Guadame V | 50,0 | 444,9 |
Sensibilidad ambiental
34 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
- ES6130001 · Sierra de Cardeña y Montoro · ZEPA
- ES6130015 · Río Guadalquivir -Tramo Medio · ZEC
- ES6160006 · Sierras de Andújar · ZEPA
- ES6160012 · Río Jándula · ZEC
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Posible fraccionamiento (4 grupos)
Cada grupo reúne proyectos de promotores con el mismo nombre, o plantas que comparten infraestructura de evacuación (las nombra el mismo proyecto de evacuación o citan la misma subestación) sea cual sea su promotor, en municipios iguales o vecinos y presentados en menos de dos años, que declaran cada uno menos de 50 MW y juntos los superan. Por encima de 50 MW autoriza el Estado, no la Junta; los proyectos que evaluó el Ministerio no entran en ningún grupo. Es un patrón en los datos, no una conclusión: cómo se detecta.
Greenalia · 250,0 MW (5 proyectos)
- Parque Solar Fotovoltaico 49,99 MWP Guadame II · Greenalia Solar Power Guadame II, S.L.U.
- Parque Solar Fotovoltaico 49,99 MWp Guadame I · Greenalia Solar Power Guadame I, S.L.U.
- Parque Solar Fotovoltaico 49,99 MWP Guadame IV · Greenalia Solar PowerGuadame IV, S.L.U.
- Parque Solar Fotovoltaico 49,99 MWp Guadame III · Greenalia Solar PowerGuadame III, S.L.U.
- Parque Solar Fotovoltaico 49,99 Mwp Guadame V · Greenalia Solar Power Guadame V, S.L.U.
Global Solar Energy · 149,9 MW (3 proyectos)
- Mirabal Solar II · Global Solar Energy Quince, S.L.U.
- Mirabal Solar III · Global Solar Energy Dieciséis, S.L.U.
- Mirabal Solar I · Global Solar Energy Nueve, S.L.U.
Greenalia Solar Power San Julián · 60,0 MW (2 proyectos)
- Parque solar fotovoltaico 30 MWP Marmolejo Solar I · Greenalia Solar Power San Julián I, S.L.U.
- Parque solar fotovoltaico 30 MWp Marmolejo Solar II · Greenalia Solar Power San Julián II, S.L.U.
Greenalia · 100,0 MW (2 proyectos)
- Parque solar fotovoltaico Zumajo I · Greenalia Solar Power Zumajo I, S.L.U.
- Parque Solar Fotovoltaico 49,99 MWP Zumajo II · Greenalia Solar Power Zumajo II, S.L.U.
Proyectos (13)
13 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| Parque Solar Fotovoltaico 49,99 MWp Guadame IIISolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 2 municipios másFavorable con condiciones | Greenalia Solar PowerGuadame III, S.L.U. | Favorable con condiciones | 50,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 10 de octubre de 2023 · BOJA disposition.2023.195.79 · 2 documentos en la ficha |
|---|---|---|---|---|
| Parque Solar Fotovoltaico 49,99 MWP Guadame IISolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Greenalia Solar Power Guadame II, S.L.U. | Favorable con condiciones | 50,0 MW | Autorización ambiental unificada 9 de octubre de 2023 · BOJA disposition.2023.194.69 · 2 documentos en la ficha |
| Parque Solar Fotovoltaico 49,99 MWP Guadame IVSolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Greenalia Solar PowerGuadame IV, S.L.U. | Favorable con condiciones | 50,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 9 de octubre de 2023 · BOJA disposition.2023.194.70 · 2 documentos en la ficha |
| Parque solar fotovoltaico 30 MWP Marmolejo Solar ISolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Greenalia Solar Power San Julián I, S.L.U. | Favorable con condiciones | 30,0 MW | Autorización ambiental unificada 9 de octubre de 2023 · BOJA disposition.2023.194.67 · 2 documentos en la ficha |
| Parque solar fotovoltaico Zumajo ISolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Greenalia Solar Power Zumajo I, S.L.U. | Favorable con condiciones | 50,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 9 de octubre de 2023 · BOJA disposition.2023.194.66 · 2 documentos en la ficha |
| Parque Solar Fotovoltaico 49,99 MWP Zumajo IISolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 2 municipios másFavorable con condiciones | Greenalia Solar Power Zumajo II, S.L.U. | Favorable con condiciones | 50,0 MW | Autorización ambiental unificada 9 de octubre de 2023 · BOJA disposition.2023.194.68 · 2 documentos en la ficha |
| Parque solar fotovoltaico 30 MWp Marmolejo Solar IISolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Greenalia Solar Power San Julián II, S.L.U. | Favorable con condiciones | 30,0 MW | Autorización ambiental unificada 15 de septiembre de 2023 · BOJA disposition.2023.178.60 · 2 documentos en la ficha |
| Parque Solar Fotovoltaico 49,99 MWp Guadame ISolar fotovoltaicaSin veredicto en el boletín | Greenalia Solar Power Guadame I, S.L.U. | Sin veredicto en el boletín | 50,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 24 de mayo de 2023 · BOJA disposition.2023.97.71 |
| Plantas solares fotovoltaicas Albornez Solar y Alisio SolarSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 4 municipios másFavorable con condiciones | Albornez Solar, S.L.U. | Favorable con condiciones | 85,0 MW | Información pública 19 de mayo de 2023 · BOE-B-2023-14662 · 3 documentos en la ficha |
| Parque Solar Fotovoltaico 49,99 Mwp Guadame VSolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Greenalia Solar Power Guadame V, S.L.U. | Favorable con condiciones | 50,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 11 de mayo de 2023 · BOJA disposition.2023.88.128 · 2 documentos en la ficha |
| SAT 220 kV «Guadame Solar-Guadame (REE)»Línea de evacuación · cuenta íntegro también en 4 municipios másSin veredicto en el boletín | Green Stone Renewable VIII, S.L. | Sin veredicto en el boletín | línea | Autorización ambiental unificada 2 de mayo de 2023 · BOJA disposition.2023.81.91 |
| Mirabal Solar IIISolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másSin veredicto en el boletín | Global Solar Energy Dieciséis, S.L.U. | Sin veredicto en el boletín | 50,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 7 de marzo de 2023 · BOJA disposition.2023.44.58 |
| Instalación de Set promotores Guadame 132/400Línea de evacuaciónFavorable con condiciones | Greenalia Solar Power Zumajo II, S.L.U. | Favorable con condiciones | línea | Autorización ambiental unificada 2 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.22.81 |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.