Provincia de Málaga · INE 29012
Álora
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Consulta sin resolución | 1 | 206,7 | 606,2 |
| Favorable con condiciones | 4 | 354,4 | 588,4 |
| Total aprobados o en trámite | 5 | 561,2 | 1.194,7 |
| Denegados o caducados | 1 | 62,5 | 94,8 |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 5 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa. Los denegados o caducados no se suman al total.
Por tecnología: Solar fotovoltaica 5 · 561,2 MW
MW declarados en 5 de 5 proyectos
Superficie declarada: 1.194,7 ha, el 7,0 % del término municipal (superficie declarada en 5 de 5 proyectos). Un proyecto en varios municipios cuenta aquí su superficie entera, así que la cuota puede exagerar.
Cómo se ha acumulado
561,2 MW en 5 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 23 de febrero de 2021 y el 31 de enero de 2023.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico.
Ver los datos
| Primer anuncio | Proyecto | MW | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 2021-02-23 | Plantas fotovoltaicas PFV Stopper Solar, PFV Rehala Solar, PFV Reclamo Solar, PFV Volateo Solar | 138,2 | 138,2 |
| 2021-04-26 | Parques fotovoltaicos Natera Solar | 50,0 | 188,2 |
| 2021-05-25 | FV Posets Solar | 206,7 | 395,0 |
| 2021-10-28 | Parque solar fotovoltaico "Zalea" | 121,1 | 516,1 |
| 2023-01-31 | Parques solares fotovoltaicos Posets Solar y Faballones Solar | 45,1 | 561,2 |
Sensibilidad ambiental
39 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
- ES6170003 · Desfiladero de los Gaitanes · ZEPA
- ES6170008 · Sierras de Abdalajís y la Encantada Sur · ZEC
- ES6170009 · Sierras de Alcaparaín y Aguas · ZEC
- ES6170033 · Ríos Guadalhorce, Fabalas y Pereilas · ZEC
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Proyectos (6)
6 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| Parques solares fotovoltaicos Posets Solar y Faballones SolarSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 3 municipios másFavorable con condiciones | FABALLONES SOLAR, S.L. | Favorable con condiciones | 45,1 MW | Información pública 16 de junio de 2023 · BOE-B-2023-18275 · 2 documentos en la ficha |
|---|---|---|---|---|
| Parques fotovoltaicos Natera SolarSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 5 municipios másFavorable con condiciones | NATERA SOLAR S.L.U. | Favorable con condiciones | 50,0 MW | Modificación 13 de junio de 2023 · BOE-B-2023-18014 · 5 documentos en la ficha |
| Plantas fotovoltaicas PFV Stopper Solar, PFV Rehala Solar, PFV Reclamo Solar, PFV Volateo SolarSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 3 municipios másFavorable con condiciones | VOLATEO SOLAR, S.L. | Favorable con condiciones | 138,2 MW | Información pública 13 de junio de 2023 · BOE-B-2023-18015 · 3 documentos en la ficha |
| Parque solar fotovoltaico "Zalea"Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 3 municipios másFavorable con condiciones | Sun Capital 2000, S.L. | Favorable con condiciones | 121,1 MW | Modificación 9 de junio de 2023 · BOE-B-2023-17342 · 3 documentos en la ficha |
| Planta Fotovoltaica Marciaga SolarSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másDesfavorable | Marciaga Solar, SLU | Desfavorable | 62,5 MW | Declaración de impacto ambiental 13 de febrero de 2023 · BOE-A-2023-3819 · 2 documentos en la ficha |
| FV Posets SolarSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 3 municipios másConsulta sin resolución | Posets Solar, S.L.; Faballones Solar, S.L. | Consulta sin resolución | 206,7 MW | Información pública 25 de mayo de 2021 · BOE-B-2021-26389 · 2 documentos en la ficha |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.