Provincia de Málaga · INE 29015
Antequera
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Información pública | 1 | 25,0 | sin dato |
| Favorable con condiciones | 7 | 223,7 | 370,8 |
| Total aprobados o en trámite | 8 | 248,7 | 370,8 |
| Sin veredicto en el boletín | 4 | sin dato | sin dato |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 8 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa. Los proyectos sin veredicto en el boletín no se suman al total: el boletín no dice que estén aprobados.
Por tecnología: Solar fotovoltaica 8 · 248,7 MW
MW declarados en 4 de 8 proyectos; en 1 se usa la potencia pico
Superficie declarada: 370,8 ha, el 0,5 % del término municipal (superficie declarada en 2 de 8 proyectos). Un proyecto en varios municipios cuenta aquí su superficie entera, así que la cuota puede exagerar.
Cómo se ha acumulado
248,7 MW en 8 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 22 de diciembre de 2020 y el 25 de mayo de 2026.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico. 4 sin MW declarado cuentan como proyecto pero no suben la línea (punto hueco).
Ver los datos
| Primer anuncio | Proyecto | MW | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 2020-12-22 | Parque solar fotovoltaico Guadacano | 48,0 | 48,0 |
| 2021-02-23 | Plantas fotovoltaicas PFV Stopper Solar, PFV Rehala Solar, PFV Reclamo Solar, PFV Volateo Solar | 138,2 | 186,2 |
| 2022-10-17 | La Herrera | sin dato | 186,2 |
| 2023-02-10 | Málaga I | 37,5 | 223,7 |
| 2024-06-05 | Archo II | sin dato | 223,7 |
| 2024-06-05 | Archo I | sin dato | 223,7 |
| 2025-02-26 | Parque Solar Fotovoltaico (PSF) | 25,0 | 248,7 |
| 2026-05-25 | planta solar fotovoltaica (PSFV) y línea subterránea de medio tensión | sin dato | 248,7 |
Sensibilidad ambiental
36 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
- ES0000032 · Torcal de Antequera · ZEPA
- ES0000033 · Laguna de Fuente de Piedra · ZEPA
- ES6170003 · Desfiladero de los Gaitanes · ZEPA
- ES6170008 · Sierras de Abdalajís y la Encantada Sur · ZEC
- ES6170012 · Sierra de Camarolos · ZEC
- ES6170023 · Yeso III, Higuerones IX y El Marrubio · ZEC
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Proyectos (12)
12 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| planta solar fotovoltaica (PSFV) y línea subterránea de medio tensiónSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 2 municipios másFavorable con condiciones | LDV Sierra de Arcas, S.L. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 25 de mayo de 2026 · BOJA disposition.2026.98.72 |
|---|---|---|---|---|
| Parque Solar Fotovoltaico (PSF)Solar fotovoltaicaInformación pública | Telmo Solar, S.L. | Información pública | 25,0 MW | Información pública 26 de febrero de 2025 · BOJA disposition.2025.39.36 |
| Archo IISolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Matilde Solar, S.L. | Favorable con condiciones | sin dato | Modificación 5 de junio de 2024 · BOJA disposition.2024.108.42 |
| Archo ISolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Irineo Energía, S.L. | Favorable con condiciones | sin dato | Modificación 5 de junio de 2024 · BOJA disposition.2024.108.43 |
| BorbollónEólicaSin veredicto en el boletín | Sistemas Energéticos del Sur, S.A. | Sin veredicto en el boletín | sin dato | Autorización ambiental unificada 29 de abril de 2024 · BOJA disposition.2024.82.64 |
| parque eólico «Perdices» y subestación eléctrica «Borbollón y Perdices»EólicaSin veredicto en el boletín | Sistemas Energéticos del Sur, S.A. | Sin veredicto en el boletín | sin dato | Autorización ambiental unificada 29 de abril de 2024 · BOJA disposition.2024.82.65 |
| La HerreraSolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | EDP Renovables España, S.L.U. | Favorable con condiciones | sin dato | Modificación 14 de febrero de 2024 · BOJA disposition.2024.32.82 · 2 documentos en la ficha |
| Pozo AnchoSolar fotovoltaicaSin veredicto en el boletín | Bogaris PV51, S.L.U. | Sin veredicto en el boletín | sin dato | Autorización ambiental unificada 7 de febrero de 2024 · BOJA disposition.2024.27.69 |
| Plantas fotovoltaicas PFV Stopper Solar, PFV Rehala Solar, PFV Reclamo Solar, PFV Volateo SolarSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 3 municipios másFavorable con condiciones | VOLATEO SOLAR, S.L. | Favorable con condiciones | 138,2 MW | Información pública 13 de junio de 2023 · BOE-B-2023-18015 · 3 documentos en la ficha |
| Málaga ISolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Renovalia Solano, S.L.U. | Favorable con condiciones | 37,5 MW pico | Autorización ambiental unificada 10 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.28.96 |
| Parque Eólico «El Buho» y Línea Aéreo-Subterránea de EvacuaciónEólicaSin veredicto en el boletín | Generación Eolicosolar 1, S.L. | Sin veredicto en el boletín | sin dato | Autorización ambiental unificada 30 de enero de 2023 · BOJA disposition.2023.19.86 |
| Parque solar fotovoltaico GuadacanoSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | PFV Guadacano SL | Favorable con condiciones | 48,0 MW | Declaración de impacto ambiental 22 de enero de 2022 · BOE-A-2022-1048 · 2 documentos en la ficha |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.