Provincia de Málaga · INE 29035
Cañete la Real
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Favorable con condiciones | 4 | 63,1 | sin dato |
| Total aprobados o en trámite | 4 | 63,1 | sin dato |
| Sin veredicto en el boletín | 3 | sin dato | sin dato |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 4 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa. Los proyectos sin veredicto en el boletín no se suman al total: el boletín no dice que estén aprobados.
Por tecnología: Solar fotovoltaica 3 · sin dato de MW · Eólica 1 · 63,1 MW
MW declarados en 1 de 4 proyectos
Superficie declarada en 0 de 4 proyectos
Cómo se ha acumulado
63,1 MW en 4 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 7 de abril de 2021 y el 13 de marzo de 2023.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico. 3 sin MW declarado cuentan como proyecto pero no suben la línea (punto hueco).
Ver los datos
| Primer anuncio | Proyecto | MW | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 2021-04-07 | Parque eólico Hinojosa | 63,1 | 63,1 |
| 2023-02-10 | PSF Ronda 2 | sin dato | 63,1 |
| 2023-02-16 | PSF Ronda 3 | sin dato | 63,1 |
| 2023-03-13 | Ronda 4 | sin dato | 63,1 |
Sensibilidad ambiental
54 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
- ES6180011 · Río Corbones · ZEC
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Proyectos (7)
7 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| PSF Ronda 2Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 2 municipios másFavorable con condiciones | Cobra Concesiones, S.L. | Favorable con condiciones | sin dato | Modificación 24 de octubre de 2025 · BOJA disposition.2025.205.52 · 2 documentos en la ficha |
|---|---|---|---|---|
| Ronda 4Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Cobra Concesiones, S.L. | Favorable con condiciones | sin dato | Modificación 4 de julio de 2025 · BOJA disposition.2025.127.51 · 2 documentos en la ficha |
| PSF Ronda 3Solar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Cobra Concesiones, S.L. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 16 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.32.53 |
| Las ViñasSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másSin veredicto en el boletín | EDP Renovables España, S.L.U. | Sin veredicto en el boletín | sin dato | Autorización ambiental unificada 15 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.31.39 |
| PSF Ronda 5Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másSin veredicto en el boletín | Cobra Concesiones, S.L. | Sin veredicto en el boletín | sin dato | Autorización ambiental unificada 9 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.27.74 |
| PSF Ronda 1Solar fotovoltaicaSin veredicto en el boletín | Cobra Concesiones, S.L. | Sin veredicto en el boletín | sin dato | Autorización ambiental unificada 9 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.27.73 |
| Parque eólico HinojosaEólica · cuenta íntegro también en 3 municipios másFavorable con condiciones | Green Capital Power, SL | Favorable con condiciones | 63,1 MW | Declaración de impacto ambiental 30 de enero de 2023 · BOE-A-2023-2422 · 2 documentos en la ficha |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.