Provincia de Málaga · INE 29038
Cártama
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Consulta sin resolución | 1 | 206,7 | 606,2 |
| Favorable con condiciones | 5 | 216,2 | 363,1 |
| Total aprobados o en trámite | 6 | 422,9 | 969,3 |
| Sin veredicto en el boletín | 1 | 50,0 | 90,0 |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 6 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa. Los proyectos sin veredicto en el boletín no se suman al total: el boletín no dice que estén aprobados.
Por tecnología: Solar fotovoltaica 6 · 422,9 MW
MW declarados en 4 de 6 proyectos
Superficie declarada: 969,3 ha, el 9,2 % del término municipal (superficie declarada en 4 de 6 proyectos). Un proyecto en varios municipios cuenta aquí su superficie entera, así que la cuota puede exagerar.
Cómo se ha acumulado
422,9 MW en 6 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 26 de abril de 2021 y el 26 de mayo de 2023.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico. 2 sin MW declarado cuentan como proyecto pero no suben la línea (punto hueco).
Ver los datos
| Primer anuncio | Proyecto | MW | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 2021-04-26 | Parques fotovoltaicos Natera Solar | 50,0 | 50,0 |
| 2021-05-25 | FV Posets Solar | 206,7 | 256,8 |
| 2021-10-28 | Parque solar fotovoltaico "Zalea" | 121,1 | 377,9 |
| 2023-01-31 | Parques solares fotovoltaicos Posets Solar y Faballones Solar | 45,1 | 422,9 |
| 2023-05-25 | Crisadar Tajo de la Encantada | sin dato | 422,9 |
| 2023-05-26 | Mitralex Tajo de la Encantada | sin dato | 422,9 |
Sensibilidad ambiental
45 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
- ES6170033 · Ríos Guadalhorce, Fabalas y Pereilas · ZEC
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Proyectos (7)
7 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| Parques solares fotovoltaicos Posets Solar y Faballones SolarSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 3 municipios másFavorable con condiciones | FABALLONES SOLAR, S.L. | Favorable con condiciones | 45,1 MW | Información pública 16 de junio de 2023 · BOE-B-2023-18275 · 2 documentos en la ficha |
|---|---|---|---|---|
| Parques fotovoltaicos Natera SolarSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 5 municipios másFavorable con condiciones | NATERA SOLAR S.L.U. | Favorable con condiciones | 50,0 MW | Modificación 13 de junio de 2023 · BOE-B-2023-18014 · 5 documentos en la ficha |
| Parque solar fotovoltaico "Zalea"Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 3 municipios másFavorable con condiciones | Sun Capital 2000, S.L. | Favorable con condiciones | 121,1 MW | Modificación 9 de junio de 2023 · BOE-B-2023-17342 · 3 documentos en la ficha |
| Mitralex Tajo de la EncantadaSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 2 municipios másFavorable con condiciones | Mitralex Energía, S.L. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 26 de mayo de 2023 · BOJA disposition.2023.99.77 |
| Crisadar Tajo de la EncantadaSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Crisadar, S.L. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 25 de mayo de 2023 · BOJA disposition.2023.98.87 |
| GibralgaliaSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 3 municipios másSin veredicto en el boletín | Renovalia Los Nogales, S.L.U. | Sin veredicto en el boletín | 50,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 8 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.26.82 |
| FV Posets SolarSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 3 municipios másConsulta sin resolución | Posets Solar, S.L.; Faballones Solar, S.L. | Consulta sin resolución | 206,7 MW | Información pública 25 de mayo de 2021 · BOE-B-2021-26389 · 2 documentos en la ficha |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.