Provincia de Málaga · INE 29040
Casarabonela
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Consulta sin resolución | 1 | 206,7 | 606,2 |
| Favorable con condiciones | 5 | 279,3 | 363,1 |
| Total aprobados o en trámite | 6 | 486,0 | 969,3 |
| Sin veredicto en el boletín | 2 | 100,0 | 90,0 |
| Denegados o caducados | 1 | 62,5 | 94,8 |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 6 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa. Los proyectos sin veredicto en el boletín no se suman al total: el boletín no dice que estén aprobados. Los denegados o caducados no se suman al total.
Por tecnología: Solar fotovoltaica 5 · 422,9 MW · Eólica 1 · 63,1 MW
MW declarados en 5 de 6 proyectos
Superficie declarada: 969,3 ha, el 8,6 % del término municipal (superficie declarada en 4 de 6 proyectos). Un proyecto en varios municipios cuenta aquí su superficie entera, así que la cuota puede exagerar.
Cómo se ha acumulado
486,0 MW en 6 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 7 de abril de 2021 y el 31 de enero de 2023.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico. Uno sin MW declarado cuenta como proyecto pero no sube la línea (punto hueco).
Ver los datos
| Primer anuncio | Proyecto | MW | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 2021-04-07 | Parque eólico Hinojosa | 63,1 | 63,1 |
| 2021-04-26 | Parques fotovoltaicos Natera Solar | 50,0 | 113,1 |
| 2021-05-25 | FV Posets Solar | 206,7 | 319,8 |
| 2021-10-28 | Parque solar fotovoltaico "Zalea" | 121,1 | 440,9 |
| 2023-01-24 | Ardenis Solar | sin dato | 440,9 |
| 2023-01-31 | Parques solares fotovoltaicos Posets Solar y Faballones Solar | 45,1 | 486,0 |
Sensibilidad ambiental
58 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
- ES6170009 · Sierras de Alcaparaín y Aguas · ZEC
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Proyectos (9)
9 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| Parques solares fotovoltaicos Posets Solar y Faballones SolarSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 3 municipios másFavorable con condiciones | FABALLONES SOLAR, S.L. | Favorable con condiciones | 45,1 MW | Información pública 16 de junio de 2023 · BOE-B-2023-18275 · 2 documentos en la ficha |
|---|---|---|---|---|
| Parques fotovoltaicos Natera SolarSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 5 municipios másFavorable con condiciones | NATERA SOLAR S.L.U. | Favorable con condiciones | 50,0 MW | Modificación 13 de junio de 2023 · BOE-B-2023-18014 · 5 documentos en la ficha |
| Parque solar fotovoltaico "Zalea"Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 3 municipios másFavorable con condiciones | Sun Capital 2000, S.L. | Favorable con condiciones | 121,1 MW | Modificación 9 de junio de 2023 · BOE-B-2023-17342 · 3 documentos en la ficha |
| Gibralgalia IISolar fotovoltaicaSin veredicto en el boletín | Renovalia Alora, S.L.U. | Sin veredicto en el boletín | 50,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 17 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.33.106 |
| Planta Fotovoltaica Marciaga SolarSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másDesfavorable | Marciaga Solar, SLU | Desfavorable | 62,5 MW | Declaración de impacto ambiental 13 de febrero de 2023 · BOE-A-2023-3819 · 2 documentos en la ficha |
| GibralgaliaSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 3 municipios másSin veredicto en el boletín | Renovalia Los Nogales, S.L.U. | Sin veredicto en el boletín | 50,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 8 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.26.82 |
| Parque eólico HinojosaEólica · cuenta íntegro también en 3 municipios másFavorable con condiciones | Green Capital Power, SL | Favorable con condiciones | 63,1 MW | Declaración de impacto ambiental 30 de enero de 2023 · BOE-A-2023-2422 · 2 documentos en la ficha |
| Ardenis SolarSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Ardenis Solar, S.L. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 24 de enero de 2023 · BOJA disposition.2023.15.76 |
| FV Posets SolarSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 3 municipios másConsulta sin resolución | Posets Solar, S.L.; Faballones Solar, S.L. | Consulta sin resolución | 206,7 MW | Información pública 25 de mayo de 2021 · BOE-B-2021-26389 · 2 documentos en la ficha |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.