Provincia de Málaga · INE 29042
Coín
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Favorable con condiciones | 3 | 50,0 | 70,6 |
| Total aprobados o en trámite | 3 | 50,0 | 70,6 |
| Sin veredicto en el boletín | 1 | 50,0 | 90,0 |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 3 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa. Los proyectos sin veredicto en el boletín no se suman al total: el boletín no dice que estén aprobados.
Por tecnología: Solar fotovoltaica 3 · 50,0 MW
MW declarados en 1 de 3 proyectos
Superficie declarada: 70,6 ha, el 0,6 % del término municipal (superficie declarada en 1 de 3 proyectos). Un proyecto en varios municipios cuenta aquí su superficie entera, así que la cuota puede exagerar.
Cómo se ha acumulado
50,0 MW en 3 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 26 de abril de 2021 y el 25 de mayo de 2023.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico. 2 sin MW declarado cuentan como proyecto pero no suben la línea (punto hueco).
Ver los datos
| Primer anuncio | Proyecto | MW | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 2021-04-26 | Parques fotovoltaicos Natera Solar | 50,0 | 50,0 |
| 2023-02-10 | Planta Solar Fotovoltaica «Arco 6» Nueva | sin dato | 50,0 |
| 2023-05-25 | Crisadar Tajo de la Encantada | sin dato | 50,0 |
Sensibilidad ambiental
23 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
- ES6170022 · Río Fuengirola · ZEC
- ES6170033 · Ríos Guadalhorce, Fabalas y Pereilas · ZEC
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Proyectos (4)
4 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| Planta Solar Fotovoltaica «Arco 6» NuevaSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 5 municipios másFavorable con condiciones | Arco 6, S.L. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 10 de abril de 2025 · BOJA disposition.2025.69.93 · 2 documentos en la ficha |
|---|---|---|---|---|
| Parques fotovoltaicos Natera SolarSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 5 municipios másFavorable con condiciones | NATERA SOLAR S.L.U. | Favorable con condiciones | 50,0 MW | Modificación 13 de junio de 2023 · BOE-B-2023-18014 · 5 documentos en la ficha |
| Crisadar Tajo de la EncantadaSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Crisadar, S.L. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 25 de mayo de 2023 · BOJA disposition.2023.98.87 |
| GibralgaliaSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 3 municipios másSin veredicto en el boletín | Renovalia Los Nogales, S.L.U. | Sin veredicto en el boletín | 50,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 8 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.26.82 |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.