Provincia de Málaga · INE 29089
Teba
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Información pública | 1 | 99,0 | sin dato |
| Favorable con condiciones | 2 | sin dato | sin dato |
| Total aprobados o en trámite | 3 | 99,0 | sin dato |
| Sin veredicto en el boletín | 4 | 44,0 | sin dato |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 3 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa. Los proyectos sin veredicto en el boletín no se suman al total: el boletín no dice que estén aprobados.
Por tecnología: Solar fotovoltaica 2 · sin dato de MW · Eólica 1 · 99,0 MW
MW declarados en 1 de 3 proyectos
Superficie declarada en 0 de 3 proyectos
Cómo se ha acumulado
99,0 MW en 3 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 2 de marzo de 2023 y el 31 de julio de 2025.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico. 2 sin MW declarado cuentan como proyecto pero no suben la línea (punto hueco).
Ver los datos
| Primer anuncio | Proyecto | MW | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 2023-03-02 | planta solar fotovoltaica «Puerto» | sin dato | 0,0 |
| 2023-03-13 | Ronda 4 | sin dato | 0,0 |
| 2025-07-31 | Las Niñas | 99,0 | 99,0 |
Sensibilidad ambiental
34 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
Ningún espacio de la Red Natura 2000 intersecta el término.
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Proyectos (7)
7 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| parque eólico La CámaraEólica · cuenta íntegro también en 1 municipio másSin veredicto en el boletín | Sistemas Energéticos La Cámara, S.L. | Sin veredicto en el boletín | sin dato | Modificación 16 de febrero de 2026 · BOJA disposition.2026.31.85 |
|---|---|---|---|---|
| Las NiñasEólica · cuenta íntegro también en 4 municipios másInformación pública | PE Tramontana 4W, S.L.U | Información pública | 99,0 MW | Información pública 31 de julio de 2025 · BOE-B-2025-28006 |
| Ronda 4Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Cobra Concesiones, S.L. | Favorable con condiciones | sin dato | Modificación 4 de julio de 2025 · BOJA disposition.2025.127.51 · 2 documentos en la ficha |
| planta solar fotovoltaica «Puerto»Solar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Parque Eólico Puerto Calera I, S.L.U. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 8 de noviembre de 2024 · BOJA disposition.2024.218.44 · 2 documentos en la ficha |
| Soterramiento de Línea de EvacuaciónLínea de evacuaciónSin veredicto en el boletín | Celeno Solar, S.L. | Sin veredicto en el boletín | línea | Autorización ambiental unificada 26 de abril de 2024 · BOJA disposition.2024.81.98 · 2 documentos en la ficha |
| Deneb SolarSolar fotovoltaicaSin veredicto en el boletín | Deneb Solar, S.L. | Sin veredicto en el boletín | 44,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 21 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.35.103 |
| PSF Ronda 5Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másSin veredicto en el boletín | Cobra Concesiones, S.L. | Sin veredicto en el boletín | sin dato | Autorización ambiental unificada 9 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.27.74 |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.