Provincia de Sevilla · INE 41005
Alcalá del Río
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Favorable con condiciones | 8 | 156,9 | sin dato |
| Total aprobados o en trámite | 8 | 156,9 | sin dato |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 8 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa.
Por tecnología: Solar fotovoltaica 5 · 156,9 MW
MW declarados en 5 de 8 proyectos; en 4 se usa la potencia pico
Superficie declarada en 0 de 8 proyectos
Línea de evacuación: 3 proyectos, potencia no sumada (ya contada en las plantas que evacúa).
Cómo se ha acumulado
156,9 MW en 8 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 16 de diciembre de 2022 y el 22 de julio de 2024.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico. 3 líneas de evacuación cuentan como proyecto sin potencia, ya contada en las plantas que evacúan.
Ver los datos
| Primer anuncio | Proyecto | MW | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 2022-12-16 | PSF Guillena II | línea | 0,0 |
| 2023-01-27 | HSF Gerena I | 50,0 | 50,0 |
| 2023-01-27 | HSF Gerena III | 42,0 | 92,0 |
| 2023-01-27 | HSF Gerena II | 50,0 | 142,0 |
| 2023-01-30 | hsf La Víbora III, línea evacuación y SET La Víbora III | 10,0 | 152,0 |
| 2023-08-24 | PSFV El Naranjo 9 | 4,9 | 156,9 |
| 2024-06-04 | Infraestructura común de varias plantas fotovoltaicas para Evacuación a SET Guillena 220-400 | línea | 156,9 |
| 2024-07-22 | Línea aéreo-subterránea 15 kV de evacuación de las plantas solares fotovoltaicas El Naranjo 8 y PSFV El Naranjo 9 | línea | 156,9 |
Sensibilidad ambiental
55 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
- ES6150019 · Bajo Guadalquivir · ZEC
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Posible fraccionamiento (1 grupo)
Cada grupo reúne proyectos de promotores con el mismo nombre, o plantas que comparten infraestructura de evacuación (las nombra el mismo proyecto de evacuación o citan la misma subestación) sea cual sea su promotor, en municipios iguales o vecinos y presentados en menos de dos años, que declaran cada uno menos de 50 MW y juntos los superan. Por encima de 50 MW autoriza el Estado, no la Junta; los proyectos que evaluó el Ministerio no entran en ningún grupo. Es un patrón en los datos, no una conclusión: cómo se detecta.
Inversiones Energy Madrid, S.L. · 142,0 MW (3 proyectos)
- HSF Gerena I · Inversiones Energy Madrid, S.L.
- HSF Gerena III · Inversiones Energy Madrid, S.L.
- HSF Gerena II · Inversiones Energy Madrid, S.L.
Proyectos (8)
8 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| Línea aéreo-subterránea 15 kV de evacuación de las plantas solares fotovoltaicas El Naranjo 8 y PSFV El Naranjo 9Línea de evacuaciónFavorable con condiciones | Lemon Tree Power Solar 3, S.L.U. | Favorable con condiciones | línea | Autorización ambiental unificada 22 de julio de 2024 · BOJA disposition.2024.141.52 |
|---|---|---|---|---|
| Infraestructura común de varias plantas fotovoltaicas para Evacuación a SET Guillena 220-400Línea de evacuación · cuenta íntegro también en 2 municipios másFavorable con condiciones | Almazara Solar, S.L. | Favorable con condiciones | línea | Autorización ambiental unificada 4 de junio de 2024 · BOJA disposition.2024.107.66 |
| PSFV El Naranjo 9Solar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Lemon Tree Power Solar 3 | Favorable con condiciones | 4,9 MW pico | Autorización ambiental unificada 24 de agosto de 2023 · BOJA disposition.2023.162.41 |
| hsf La Víbora III, línea evacuación y SET La Víbora IIISolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Green Capital Power, S.L. | Favorable con condiciones | 10,0 MW | Autorización ambiental unificada 30 de enero de 2023 · BOJA disposition.2023.19.82 |
| HSF Gerena ISolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 2 municipios másFavorable con condiciones | Inversiones Energy Madrid, S.L. | Favorable con condiciones | 50,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 27 de enero de 2023 · BOJA disposition.2023.18.132 |
| HSF Gerena IIISolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 2 municipios másFavorable con condiciones | Inversiones Energy Madrid, S.L. | Favorable con condiciones | 42,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 27 de enero de 2023 · BOJA disposition.2023.18.133 |
| HSF Gerena IISolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 2 municipios másFavorable con condiciones | Inversiones Energy Madrid, S.L. | Favorable con condiciones | 50,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 27 de enero de 2023 · BOJA disposition.2023.18.139 |
| PSF Guillena IILínea de evacuación · cuenta íntegro también en 2 municipios másFavorable con condiciones | Castellana Power, S.L. | Favorable con condiciones | línea | Autorización ambiental unificada 16 de diciembre de 2022 · BOJA disposition.2022.240.82 |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.