Provincia de Sevilla · INE 41015
Benacazón
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Favorable con condiciones | 6 | 37,6 | sin dato |
| Total aprobados o en trámite | 6 | 37,6 | sin dato |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 6 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa.
Por tecnología: Solar fotovoltaica 5 · 37,6 MW
MW declarados en 4 de 6 proyectos; en 2 se usa la potencia pico
Superficie declarada en 0 de 6 proyectos
Línea de evacuación: 1 proyecto, potencia no sumada (ya contada en las plantas que evacúa).
Cómo se ha acumulado
37,6 MW en 6 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 2 de febrero de 2023 y el 18 de junio de 2025.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico. Uno sin MW declarado cuenta como proyecto pero no sube la línea (punto hueco). Una línea de evacuación cuenta como proyecto sin potencia, ya contada en las plantas que evacúa.
Ver los datos
| Primer anuncio | Proyecto | MW | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 2023-02-02 | Huévar 1 | 8,0 | 8,0 |
| 2023-02-02 | Huévar 2 | 15,0 | 23,0 |
| 2023-02-22 | PSF Campanilla Solar | 5,6 | 28,6 |
| 2023-05-09 | Línea de Evacuación en 66 kV de «PSFV Benacazón» | línea | 28,6 |
| 2023-11-13 | PSF Guadiamar | 9,0 | 37,6 |
| 2025-06-18 | Planta Solar Fotovoltaica «Maenuba Solar | sin dato | 37,6 |
Sensibilidad ambiental
100 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
- ES6180005 · Corredor Ecológico del Río Guadiamar · ZEC
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Proyectos (6)
6 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| Planta Solar Fotovoltaica «Maenuba SolarSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Caparra Solar 1, S.L. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 18 de junio de 2025 · BOJA disposition.2025.115.59 |
|---|---|---|---|---|
| PSF GuadiamarSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Grupo Industrial Anghiari, S.L. | Favorable con condiciones | 9,0 MW | Autorización ambiental unificada 13 de noviembre de 2023 · BOJA disposition.2023.217.67 |
| Línea de Evacuación en 66 kV de «PSFV Benacazón»Línea de evacuación · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Green Stone Renewable VI, S.L. | Favorable con condiciones | línea | Autorización ambiental unificada 9 de mayo de 2023 · BOJA disposition.2023.86.72 |
| PSF Campanilla SolarSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Loina Investments, S.L.U | Favorable con condiciones | 5,6 MW pico | Autorización ambiental unificada 22 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.36.64 |
| Huévar 1Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 2 municipios másFavorable con condiciones | Mirasol Renovables, S.L. | Favorable con condiciones | 8,0 MW | Autorización ambiental unificada 2 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.22.77 |
| Huévar 2Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 3 municipios másFavorable con condiciones | Mirasol Renovables, S.L. | Favorable con condiciones | 15,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 2 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.22.78 |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.