Provincia de Sevilla · INE 41019
Burguillos
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Favorable con condiciones | 8 | 202,0 | sin dato |
| Total aprobados o en trámite | 8 | 202,0 | sin dato |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 8 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa.
Por tecnología: Solar fotovoltaica 5 · 202,0 MW
MW declarados en 5 de 8 proyectos; en 4 se usa la potencia pico
Superficie declarada en 0 de 8 proyectos
Línea de evacuación: 3 proyectos, potencia no sumada (ya contada en las plantas que evacúa).
Cómo se ha acumulado
202,0 MW en 8 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 15 de diciembre de 2022 y el 4 de junio de 2024.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico. 3 líneas de evacuación cuentan como proyecto sin potencia, ya contada en las plantas que evacúan.
Ver los datos
| Primer anuncio | Proyecto | MW | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 2022-12-15 | PSF Guillena I | 50,0 | 50,0 |
| 2022-12-16 | PSF Guillena II | línea | 50,0 |
| 2023-01-27 | HSF Gerena I | 50,0 | 100,0 |
| 2023-01-27 | HSF Gerena III | 42,0 | 142,0 |
| 2023-01-27 | HSF Gerena II | 50,0 | 192,0 |
| 2023-01-30 | hsf La Víbora III, línea evacuación y SET La Víbora III | 10,0 | 202,0 |
| 2023-02-27 | Infraestructura común para la Evacuación de las PSFV Almazara Solar, Atlante Solar, Chapitel Solar, Garita Solar y Fortaleza Solar (SET Azora Carmona 30/220kV y LAAT 220kV) | línea | 202,0 |
| 2024-06-04 | Infraestructura común de varias plantas fotovoltaicas para Evacuación a SET Guillena 220-400 | línea | 202,0 |
Sensibilidad ambiental
25 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
Ningún espacio de la Red Natura 2000 intersecta el término.
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Posible fraccionamiento (1 grupo)
Cada grupo reúne proyectos de promotores con el mismo nombre, o plantas que comparten infraestructura de evacuación (las nombra el mismo proyecto de evacuación o citan la misma subestación) sea cual sea su promotor, en municipios iguales o vecinos y presentados en menos de dos años, que declaran cada uno menos de 50 MW y juntos los superan. Por encima de 50 MW autoriza el Estado, no la Junta; los proyectos que evaluó el Ministerio no entran en ningún grupo. Es un patrón en los datos, no una conclusión: cómo se detecta.
Inversiones Energy Madrid, S.L. · 142,0 MW (3 proyectos)
- HSF Gerena I · Inversiones Energy Madrid, S.L.
- HSF Gerena III · Inversiones Energy Madrid, S.L.
- HSF Gerena II · Inversiones Energy Madrid, S.L.
Proyectos (8)
8 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| Infraestructura común de varias plantas fotovoltaicas para Evacuación a SET Guillena 220-400Línea de evacuación · cuenta íntegro también en 2 municipios másFavorable con condiciones | Almazara Solar, S.L. | Favorable con condiciones | línea | Autorización ambiental unificada 4 de junio de 2024 · BOJA disposition.2024.107.66 |
|---|---|---|---|---|
| Infraestructura común para la Evacuación de las PSFV Almazara Solar, Atlante Solar, Chapitel Solar, Garita Solar y Fortaleza Solar (SET Azora Carmona 30/220kV y LAAT 220kV)Línea de evacuación · cuenta íntegro también en 6 municipios másFavorable con condiciones | Almazara Solar S.L. | Favorable con condiciones | línea | Autorización ambiental unificada 27 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.39.87 |
| hsf La Víbora III, línea evacuación y SET La Víbora IIISolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Green Capital Power, S.L. | Favorable con condiciones | 10,0 MW | Autorización ambiental unificada 30 de enero de 2023 · BOJA disposition.2023.19.82 |
| HSF Gerena ISolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 2 municipios másFavorable con condiciones | Inversiones Energy Madrid, S.L. | Favorable con condiciones | 50,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 27 de enero de 2023 · BOJA disposition.2023.18.132 |
| HSF Gerena IIISolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 2 municipios másFavorable con condiciones | Inversiones Energy Madrid, S.L. | Favorable con condiciones | 42,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 27 de enero de 2023 · BOJA disposition.2023.18.133 |
| HSF Gerena IISolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 2 municipios másFavorable con condiciones | Inversiones Energy Madrid, S.L. | Favorable con condiciones | 50,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 27 de enero de 2023 · BOJA disposition.2023.18.139 |
| PSF Guillena IILínea de evacuación · cuenta íntegro también en 2 municipios másFavorable con condiciones | Castellana Power, S.L. | Favorable con condiciones | línea | Autorización ambiental unificada 16 de diciembre de 2022 · BOJA disposition.2022.240.82 |
| PSF Guillena ISolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Castellana Power, S.L. | Favorable con condiciones | 50,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 15 de diciembre de 2022 · BOJA disposition.2022.239.56 |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.