Provincia de Sevilla · INE 41049
Guillena
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Favorable con condiciones | 14 | 319,1 | sin dato |
| Total aprobados o en trámite | 14 | 319,1 | sin dato |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 14 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa.
Por tecnología: Solar fotovoltaica 9 · 319,1 MW
MW declarados en 7 de 14 proyectos; en 5 se usa la potencia pico
Superficie declarada en 0 de 14 proyectos
Línea de evacuación: 5 proyectos, potencia no sumada (ya contada en las plantas que evacúa).
Cómo se ha acumulado
319,1 MW en 14 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 19 de septiembre de 2022 y el 3 de abril de 2025.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico. 2 sin MW declarado cuentan como proyecto pero no suben la línea (punto hueco). 5 líneas de evacuación cuentan como proyecto sin potencia, ya contada en las plantas que evacúan.
Ver los datos
| Primer anuncio | Proyecto | MW | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 2022-09-19 | HSF Arbotante Solar | 45,0 | 45,0 |
| 2022-10-25 | SET La Reunión y línea aérea de alta tensión 400-220 | sin dato | 45,0 |
| 2022-11-23 | FV Santiponce | 45,8 | 90,8 |
| 2022-12-16 | PSF Guillena II | línea | 90,8 |
| 2023-01-27 | HSF Gerena I | 50,0 | 140,8 |
| 2023-01-27 | HSF Gerena III | 42,0 | 182,8 |
| 2023-01-27 | HSF Gerena II | 50,0 | 232,8 |
| 2023-02-08 | PSF «FV Guillena» | 50,0 | 282,8 |
| 2023-02-09 | Planta solar fotovoltaica «La Víbora» | 36,3 | 319,1 |
| 2023-02-21 | PSF Esparragal II | sin dato | 319,1 |
| 2023-02-27 | Infraestructura común para la Evacuación de las PSFV Almazara Solar, Atlante Solar, Chapitel Solar, Garita Solar y Fortaleza Solar (SET Azora Carmona 30/220kV y LAAT 220kV) | línea | 319,1 |
| 2023-03-02 | Evacuación Común Guillena 400 kV (SET Colectora y tramo LAAT 400 kV) | línea | 319,1 |
| 2024-07-18 | LAT 220 KV Burguillos-Ice Guillena (Tramo AP. 117 - AP.34) | línea | 319,1 |
| 2025-04-03 | Línea de evacuación 132 kV de la FV El Esparragal II | línea | 319,1 |
Sensibilidad ambiental
26 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
Ningún espacio de la Red Natura 2000 intersecta el término.
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Posible fraccionamiento (1 grupo)
Cada grupo reúne proyectos de promotores con el mismo nombre, o plantas que comparten infraestructura de evacuación (las nombra el mismo proyecto de evacuación o citan la misma subestación) sea cual sea su promotor, en municipios iguales o vecinos y presentados en menos de dos años, que declaran cada uno menos de 50 MW y juntos los superan. Por encima de 50 MW autoriza el Estado, no la Junta; los proyectos que evaluó el Ministerio no entran en ningún grupo. Es un patrón en los datos, no una conclusión: cómo se detecta.
Inversiones Energy Madrid, S.L. · 142,0 MW (3 proyectos)
- HSF Gerena I · Inversiones Energy Madrid, S.L.
- HSF Gerena III · Inversiones Energy Madrid, S.L.
- HSF Gerena II · Inversiones Energy Madrid, S.L.
Proyectos (14)
14 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| Línea de evacuación 132 kV de la FV El Esparragal IILínea de evacuación · cuenta íntegro también en 4 municipios másFavorable con condiciones | FRV Corchitos II Solar, S.L.U. | Favorable con condiciones | línea | Autorización ambiental unificada 3 de abril de 2025 · BOJA disposition.2025.64.92 |
|---|---|---|---|---|
| LAT 220 KV Burguillos-Ice Guillena (Tramo AP. 117 - AP.34)Línea de evacuaciónFavorable con condiciones | Inversiones Energy Madrid S.L. | Favorable con condiciones | línea | Autorización ambiental unificada 18 de julio de 2024 · BOJA disposition.2024.139.67 |
| Evacuación Común Guillena 400 kV (SET Colectora y tramo LAAT 400 kV)Línea de evacuaciónFavorable con condiciones | Almazara Solar, S.L. | Favorable con condiciones | línea | Autorización ambiental unificada 2 de marzo de 2023 · BOJA disposition.2023.41.68 |
| Infraestructura común para la Evacuación de las PSFV Almazara Solar, Atlante Solar, Chapitel Solar, Garita Solar y Fortaleza Solar (SET Azora Carmona 30/220kV y LAAT 220kV)Línea de evacuación · cuenta íntegro también en 6 municipios másFavorable con condiciones | Almazara Solar S.L. | Favorable con condiciones | línea | Autorización ambiental unificada 27 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.39.87 |
| PSF Esparragal IISolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | FRV Corchitos II Solar, S.L. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 21 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.35.100 |
| Planta solar fotovoltaica «La Víbora»Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Parque Eólico La Víbora, S.L.U. | Favorable con condiciones | 36,3 MW | Autorización ambiental unificada 9 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.27.69 |
| PSF «FV Guillena»Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 3 municipios másFavorable con condiciones | Renovalia Solar Andalucía, S.L.U. | Favorable con condiciones | 50,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 8 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.26.76 |
| HSF Gerena ISolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 2 municipios másFavorable con condiciones | Inversiones Energy Madrid, S.L. | Favorable con condiciones | 50,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 27 de enero de 2023 · BOJA disposition.2023.18.132 |
| HSF Gerena IIISolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 2 municipios másFavorable con condiciones | Inversiones Energy Madrid, S.L. | Favorable con condiciones | 42,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 27 de enero de 2023 · BOJA disposition.2023.18.133 |
| HSF Gerena IISolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 2 municipios másFavorable con condiciones | Inversiones Energy Madrid, S.L. | Favorable con condiciones | 50,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 27 de enero de 2023 · BOJA disposition.2023.18.139 |
| PSF Guillena IILínea de evacuación · cuenta íntegro también en 2 municipios másFavorable con condiciones | Castellana Power, S.L. | Favorable con condiciones | línea | Autorización ambiental unificada 16 de diciembre de 2022 · BOJA disposition.2022.240.82 |
| FV SantiponceSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 3 municipios másFavorable con condiciones | Iberdrola Renovables Andalucía, S.A.U. | Favorable con condiciones | 45,8 MW | Autorización ambiental unificada 23 de noviembre de 2022 · BOJA disposition.2022.225.105 |
| SET La Reunión y línea aérea de alta tensión 400-220Solar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Arbotante Solar, S.L. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 25 de octubre de 2022 · BOJA disposition.2022.205.88 |
| HSF Arbotante SolarSolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Arbotante Solar, S.L. | Favorable con condiciones | 45,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 19 de septiembre de 2022 · BOJA disposition.2022.180.45 |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.