Provincia de Sevilla · INE 41051
Huévar del Aljarafe
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Favorable con condiciones | 11 | 121,6 | 21,5 |
| Total aprobados o en trámite | 11 | 121,6 | 21,5 |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 11 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa.
Por tecnología: Solar fotovoltaica 9 · 121,6 MW
MW declarados en 8 de 11 proyectos; en 3 se usa la potencia pico
Superficie declarada: 21,5 ha, el 0,4 % del término municipal (superficie declarada en 1 de 11 proyectos). Un proyecto en varios municipios cuenta aquí su superficie entera, así que la cuota puede exagerar.
Línea de evacuación: 2 proyectos, potencia no sumada (ya contada en las plantas que evacúa).
Cómo se ha acumulado
121,6 MW en 11 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 20 de septiembre de 2022 y el 18 de junio de 2025.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico. Uno sin MW declarado cuenta como proyecto pero no sube la línea (punto hueco). 2 líneas de evacuación cuentan como proyecto sin potencia, ya contada en las plantas que evacúan.
Ver los datos
| Primer anuncio | Proyecto | MW | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 2022-09-20 | PSFV Benacazón | 20,0 | 20,0 |
| 2023-01-30 | Gelo | 39,6 | 59,6 |
| 2023-02-02 | Huévar 1 | 8,0 | 67,6 |
| 2023-02-02 | Huévar 2 | 15,0 | 82,6 |
| 2023-02-22 | PSF Campanilla Solar | 5,6 | 88,2 |
| 2023-03-28 | La Carraca Solar PV | 20,0 | 108,2 |
| 2023-05-09 | Línea de Evacuación en 66 kV de «PSFV Benacazón» | línea | 108,2 |
| 2023-07-27 | PSFV Naranjito 9 | 4,4 | 112,6 |
| 2023-11-13 | PSF Guadiamar | 9,0 | 121,6 |
| 2023-12-11 | Infraestructura de evacuación PSF Huévar I y II | línea | 121,6 |
| 2025-06-18 | Planta Solar Fotovoltaica «Maenuba Solar | sin dato | 121,6 |
Sensibilidad ambiental
100 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
- ES6150023 · Dehesa de Torrecuadros y Arroyo de Pilas · LIC
- ES6180005 · Corredor Ecológico del Río Guadiamar · ZEC
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Proyectos (11)
11 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| Planta Solar Fotovoltaica «Maenuba SolarSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Caparra Solar 1, S.L. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 18 de junio de 2025 · BOJA disposition.2025.115.59 |
|---|---|---|---|---|
| Infraestructura de evacuación PSF Huévar I y IILínea de evacuación · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Palintere, S.L. | Favorable con condiciones | línea | Autorización ambiental unificada 11 de diciembre de 2023 · BOJA disposition.2023.235.72 |
| PSF GuadiamarSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Grupo Industrial Anghiari, S.L. | Favorable con condiciones | 9,0 MW | Autorización ambiental unificada 13 de noviembre de 2023 · BOJA disposition.2023.217.67 |
| PSFV Naranjito 9Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Lemon Tree Power Solar 1, SLU | Favorable con condiciones | 4,4 MW | Autorización ambiental unificada 27 de julio de 2023 · BOJA disposition.2023.143.65 |
| Línea de Evacuación en 66 kV de «PSFV Benacazón»Línea de evacuación · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Green Stone Renewable VI, S.L. | Favorable con condiciones | línea | Autorización ambiental unificada 9 de mayo de 2023 · BOJA disposition.2023.86.72 |
| La Carraca Solar PVSolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Parque Solar El Carmen PV, S.L. | Favorable con condiciones | 20,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 28 de marzo de 2023 · BOJA disposition.2023.59.142 |
| PSF Campanilla SolarSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Loina Investments, S.L.U | Favorable con condiciones | 5,6 MW pico | Autorización ambiental unificada 22 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.36.64 |
| Huévar 1Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 2 municipios másFavorable con condiciones | Mirasol Renovables, S.L. | Favorable con condiciones | 8,0 MW | Autorización ambiental unificada 2 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.22.77 |
| Huévar 2Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 3 municipios másFavorable con condiciones | Mirasol Renovables, S.L. | Favorable con condiciones | 15,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 2 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.22.78 |
| GeloSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 2 municipios másFavorable con condiciones | Zumirito, S.L. | Favorable con condiciones | 39,6 MW | Autorización ambiental unificada 30 de enero de 2023 · BOJA disposition.2023.19.81 |
| PSFV BenacazónSolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Green Stone Renewable VI, S.L. | Favorable con condiciones | 20,0 MW | Autorización ambiental unificada 20 de septiembre de 2022 · BOJA disposition.2022.181.23 |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.