Provincia de Sevilla · INE 41058
Mairena del Alcor
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Favorable con condiciones | 5 | 274,9 | 360,0 |
| Total aprobados o en trámite | 5 | 274,9 | 360,0 |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 5 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa.
Por tecnología: Solar fotovoltaica 5 · 274,9 MW
MW declarados en 4 de 5 proyectos; en 4 se usa la potencia pico
Superficie declarada: 360,0 ha, el 5,1 % del término municipal (superficie declarada en 1 de 5 proyectos). Un proyecto en varios municipios cuenta aquí su superficie entera, así que la cuota puede exagerar.
Cómo se ha acumulado
274,9 MW en 5 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 2 de agosto de 2022 y el 30 de junio de 2026.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico. Uno sin MW declarado cuenta como proyecto pero no sube la línea (punto hueco).
Ver los datos
| Primer anuncio | Proyecto | MW | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 2022-08-02 | Parque solar fotovoltaico Elvira Solar | 168,0 | 168,0 |
| 2022-12-28 | Modus Solar Tres | 50,0 | 218,0 |
| 2023-02-08 | FV Dos Hermanas | 50,0 | 268,0 |
| 2026-03-31 | Parque Solar Fotovoltaico «El Chorrillo Solar» | 6,9 | 274,9 |
| 2026-06-30 | HSF Cantosal Solar | sin dato | 274,9 |
Sensibilidad ambiental
38 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
Ningún espacio de la Red Natura 2000 intersecta el término.
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Proyectos (5)
5 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| HSF Cantosal SolarSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | PVSS Al Andalus Project, S.L. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 30 de junio de 2026 · BOJA disposition.2026.124.59 |
|---|---|---|---|---|
| Parque Solar Fotovoltaico «El Chorrillo Solar»Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | RP Energía Cuatro, S.L. | Favorable con condiciones | 6,9 MW pico | Autorización ambiental unificada 31 de marzo de 2026 · BOJA disposition.2026.62.51 |
| Parque solar fotovoltaico Elvira SolarSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 2 municipios másFavorable con condiciones | Parrales Solar, SLU | Favorable con condiciones | 168,0 MW pico | Declaración de impacto ambiental 23 de septiembre de 2024 · BOE-A-2024-19050 · 3 documentos en la ficha |
| FV Dos HermanasSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 4 municipios másFavorable con condiciones | Renovalia Guadalsolar, S.L.U. | Favorable con condiciones | 50,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 8 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.26.79 |
| Modus Solar TresSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Modus Solar Andalusia, S.L. | Favorable con condiciones | 50,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 28 de diciembre de 2022 · BOJA disposition.2022.247.66 |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.