Provincia de Sevilla · INE 41081
La Rinconada
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Favorable con condiciones | 14 | 323,2 | 185,1 |
| Total aprobados o en trámite | 14 | 323,2 | 185,1 |
| Sin veredicto en el boletín | 1 | 4,4 | 40,6 |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 14 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa. Los proyectos sin veredicto en el boletín no se suman al total: el boletín no dice que estén aprobados.
Por tecnología: Solar fotovoltaica 14 · 323,2 MW
MW declarados en 13 de 14 proyectos; en 8 se usa la potencia pico
Superficie declarada: 185,1 ha, el 1,3 % del término municipal (superficie declarada en 5 de 14 proyectos). Un proyecto en varios municipios cuenta aquí su superficie entera, así que la cuota puede exagerar.
Cómo se ha acumulado
323,2 MW en 14 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 21 de septiembre de 2022 y el 29 de julio de 2026.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico. Uno sin MW declarado cuenta como proyecto pero no sube la línea (punto hueco).
Ver los datos
| Primer anuncio | Proyecto | MW | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 2022-09-21 | Planta Solar Fotovoltaica «CA1» | 11,0 | 11,0 |
| 2022-09-26 | HSF PQ1 | 16,2 | 27,2 |
| 2022-12-12 | HSF Dominion Dos Hermanas II y Línea Aéreo-Subterránea de Evacuación | 49,9 | 77,1 |
| 2022-12-22 | Planta Solar Fotovoltaica «Carmona» 50 MWp | 50,0 | 127,1 |
| 2023-01-12 | PSF Solar Airport PV | 57,0 | 184,1 |
| 2023-02-08 | FV Dos Hermanas | 50,0 | 234,1 |
| 2023-03-23 | UT1 | 52,5 | 286,6 |
| 2024-01-25 | PSFV Kurtuba | 13,6 | 300,2 |
| 2024-07-22 | Planta Solar FV Llanos del Guadalquivir 2 | 5,0 | 305,1 |
| 2024-07-22 | Planta Solar FV Llanos del Guadalquivir 6 | 4,4 | 309,5 |
| 2024-07-22 | Planta Solar FV Llanos del Guadalquivir 1 | 5,0 | 314,5 |
| 2024-07-22 | Planta Solar FV Llanos del Guadalquivir 5 | 4,4 | 318,9 |
| 2024-07-23 | Planta Solar FV Llanos del Guadalquivir 4 | 4,4 | 323,2 |
| 2026-07-29 | Parque Solar Fotovoltaico Aljarafe 9 | sin dato | 323,2 |
Sensibilidad ambiental
46 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
- ES6150019 · Bajo Guadalquivir · ZEC
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Proyectos (15)
15 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| Parque Solar Fotovoltaico Aljarafe 9Solar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Premier SPV 14, S.L | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 29 de julio de 2026 · BOJA disposition.2026.145.66 |
|---|---|---|---|---|
| Planta Solar FV Llanos del Guadalquivir 4Solar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Arena Power Ren 08 | Favorable con condiciones | 4,4 MW pico | Autorización ambiental unificada 23 de julio de 2024 · BOJA disposition.2024.142.55 |
| Planta Solar FV Llanos del Guadalquivir 2Solar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Arena Power Ren 06 | Favorable con condiciones | 5,0 MW | Autorización ambiental unificada 22 de julio de 2024 · BOJA disposition.2024.141.47 |
| Planta Solar FV Llanos del Guadalquivir 3Solar fotovoltaicaSin veredicto en el boletín | Arena Power Ren 07 | Sin veredicto en el boletín | 4,4 MW pico | Autorización ambiental unificada 22 de julio de 2024 · BOJA disposition.2024.141.48 |
| Planta Solar FV Llanos del Guadalquivir 6Solar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Arena Power Ren 09 | Favorable con condiciones | 4,4 MW | Autorización ambiental unificada 22 de julio de 2024 · BOJA disposition.2024.141.50 |
| Planta Solar FV Llanos del Guadalquivir 1Solar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Arena Power Ren 05 | Favorable con condiciones | 5,0 MW | Autorización ambiental unificada 22 de julio de 2024 · BOJA disposition.2024.141.51 |
| Planta Solar FV Llanos del Guadalquivir 5Solar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Arena Power Ren 09 | Favorable con condiciones | 4,4 MW | Autorización ambiental unificada 22 de julio de 2024 · BOJA disposition.2024.141.46 |
| PSF Solar Airport PVSolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Solar Airport PV, S.L.U. | Favorable con condiciones | 57,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 3 de junio de 2024 · BOJA disposition.2024.106.96 · 3 documentos en la ficha |
| PSFV KurtubaSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Kurtuba Solar, S.L. | Favorable con condiciones | 13,6 MW pico | Autorización ambiental unificada 25 de enero de 2024 · BOJA disposition.2024.18.49 |
| UT1Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Anthophila Energía Renovables, S.L. | Favorable con condiciones | 52,5 MW pico | Autorización ambiental unificada 23 de marzo de 2023 · BOJA disposition.2023.56.73 |
| FV Dos HermanasSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 4 municipios másFavorable con condiciones | Renovalia Guadalsolar, S.L.U. | Favorable con condiciones | 50,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 8 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.26.79 |
| Planta Solar Fotovoltaica «Carmona» 50 MWpSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 2 municipios másFavorable con condiciones | Vegateseo Solar, S.L. | Favorable con condiciones | 50,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 22 de diciembre de 2022 · BOJA disposition.2022.244.66 |
| HSF Dominion Dos Hermanas II y Línea Aéreo-Subterránea de EvacuaciónSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 2 municipios másFavorable con condiciones | Dominion Renewables 6, S.L. | Favorable con condiciones | 49,9 MW pico | Autorización ambiental unificada 12 de diciembre de 2022 · BOJA disposition.2022.236.105 |
| HSF PQ1Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Anthophila Energía Renovables, S.L. | Favorable con condiciones | 16,2 MW pico | Autorización ambiental unificada 26 de septiembre de 2022 · BOJA disposition.2022.185.75 |
| Planta Solar Fotovoltaica «CA1»Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Anthophila Energía Renovables, S.L. | Favorable con condiciones | 11,0 MW | Autorización ambiental unificada 21 de septiembre de 2022 · BOJA disposition.2022.182.94 |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.