Provincia de Sevilla · INE 41085
Salteras
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Favorable con condiciones | 9 | 308,0 | 212,7 |
| Total aprobados o en trámite | 9 | 308,0 | 212,7 |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 9 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa.
Por tecnología: Solar fotovoltaica 8 · 308,0 MW
MW declarados en 8 de 9 proyectos; en 4 se usa la potencia pico
Superficie declarada: 212,7 ha, el 3,7 % del término municipal (superficie declarada en 1 de 9 proyectos). Un proyecto en varios municipios cuenta aquí su superficie entera, así que la cuota puede exagerar.
Línea de evacuación: 1 proyecto, potencia no sumada (ya contada en las plantas que evacúa).
Cómo se ha acumulado
308,0 MW en 9 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 8 de marzo de 2021 y el 3 de abril de 2025.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico. Una línea de evacuación cuenta como proyecto sin potencia, ya contada en las plantas que evacúa.
Ver los datos
| Primer anuncio | Proyecto | MW | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 2021-03-08 | Planta Solar Fotovoltaica Aljarafe | 69,6 | 69,6 |
| 2022-11-23 | FV Santiponce | 45,8 | 115,4 |
| 2022-11-23 | Salteras solar 2 | 17,0 | 132,4 |
| 2022-11-24 | Salteras Solar 1 | 49,9 | 182,3 |
| 2023-01-27 | Salteras 4 | 22,2 | 204,5 |
| 2023-02-02 | Salteras 3 | 41,5 | 246,0 |
| 2023-02-08 | PSF «FV Guillena» | 50,0 | 296,0 |
| 2024-10-18 | Planta Solar Fotovoltaica «Salteras 5» | 12,0 | 308,0 |
| 2025-04-03 | Línea de evacuación 132 kV de la FV El Esparragal II | línea | 308,0 |
Sensibilidad ambiental
46 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
Ningún espacio de la Red Natura 2000 intersecta el término.
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Posible fraccionamiento (2 grupos)
Cada grupo reúne proyectos de promotores con el mismo nombre, o plantas que comparten infraestructura de evacuación (las nombra el mismo proyecto de evacuación o citan la misma subestación) sea cual sea su promotor, en municipios iguales o vecinos y presentados en menos de dos años, que declaran cada uno menos de 50 MW y juntos los superan. Por encima de 50 MW autoriza el Estado, no la Junta; los proyectos que evaluó el Ministerio no entran en ningún grupo. Es un patrón en los datos, no una conclusión: cómo se detecta.
Santillán Solar, S.L.U. · 66,9 MW (2 proyectos)
- Salteras Solar 1 · Santillán Solar, S.L.U.
- Salteras solar 2 · Santillán Solar, S.L.U.
Talar Solar, S.L.U. · 63,7 MW (2 proyectos)
- Salteras 4 · Talar Solar, S.L.U.
- Salteras 3 · Talar Solar, S.L.U.
Proyectos (9)
9 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| Línea de evacuación 132 kV de la FV El Esparragal IILínea de evacuación · cuenta íntegro también en 4 municipios másFavorable con condiciones | FRV Corchitos II Solar, S.L.U. | Favorable con condiciones | línea | Autorización ambiental unificada 3 de abril de 2025 · BOJA disposition.2025.64.92 |
|---|---|---|---|---|
| Planta Solar Fotovoltaica «Salteras 5»Solar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Salteras 5 Solar, S.L. | Favorable con condiciones | 12,0 MW | Autorización ambiental unificada 18 de octubre de 2024 · BOJA disposition.2024.204.64 |
| PSF «FV Guillena»Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 3 municipios másFavorable con condiciones | Renovalia Solar Andalucía, S.L.U. | Favorable con condiciones | 50,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 8 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.26.76 |
| Salteras 3Solar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Talar Solar, S.L.U. | Favorable con condiciones | 41,5 MW | Autorización ambiental unificada 2 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.22.76 |
| Salteras 4Solar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Talar Solar, S.L.U. | Favorable con condiciones | 22,2 MW pico | Autorización ambiental unificada 27 de enero de 2023 · BOJA disposition.2023.18.134 |
| Salteras Solar 1Solar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Santillán Solar, S.L.U. | Favorable con condiciones | 49,9 MW pico | Autorización ambiental unificada 24 de noviembre de 2022 · BOJA disposition.2022.226.112 |
| FV SantiponceSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 3 municipios másFavorable con condiciones | Iberdrola Renovables Andalucía, S.A.U. | Favorable con condiciones | 45,8 MW | Autorización ambiental unificada 23 de noviembre de 2022 · BOJA disposition.2022.225.105 |
| Salteras solar 2Solar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Santillán Solar, S.L.U. | Favorable con condiciones | 17,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 23 de noviembre de 2022 · BOJA disposition.2022.225.106 |
| Planta Solar Fotovoltaica AljarafeSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Enel Green Power España, SL | Favorable con condiciones | 69,6 MW | Declaración de impacto ambiental 23 de mayo de 2022 · BOE-A-2022-8441 · 2 documentos en la ficha |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.