Provincia de Sevilla · INE 41087
Sanlúcar la Mayor
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Favorable con condiciones | 5 | 97,9 | sin dato |
| Total aprobados o en trámite | 5 | 97,9 | sin dato |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 5 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa.
Por tecnología: Solar fotovoltaica 4 · 97,9 MW
MW declarados en 4 de 5 proyectos; en 2 se usa la potencia pico
Superficie declarada en 0 de 5 proyectos
Línea de evacuación: 1 proyecto, potencia no sumada (ya contada en las plantas que evacúa).
Cómo se ha acumulado
97,9 MW en 5 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 10 de febrero de 2023 y el 27 de julio de 2023.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico. Una línea de evacuación cuenta como proyecto sin potencia, ya contada en las plantas que evacúa.
Ver los datos
| Primer anuncio | Proyecto | MW | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 2023-02-10 | Infraestructura para evacuación varias plantas (Chucena Solar, Casaquemada Solar, Aznalcóllar Solar) | línea | 0,0 |
| 2023-02-10 | Planta Solar Fotovoltaica Chucena II | 35,6 | 35,6 |
| 2023-02-10 | Parque Solar Aznalcóllar | 49,9 | 85,5 |
| 2023-02-13 | PSF Santa María | 8,0 | 93,5 |
| 2023-07-27 | PSFV Naranjito 9 | 4,4 | 97,9 |
Sensibilidad ambiental
70 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
- ES6180005 · Corredor Ecológico del Río Guadiamar · ZEC
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Proyectos (5)
5 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| PSFV Naranjito 9Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Lemon Tree Power Solar 1, SLU | Favorable con condiciones | 4,4 MW | Autorización ambiental unificada 27 de julio de 2023 · BOJA disposition.2023.143.65 |
|---|---|---|---|---|
| PSF Santa MaríaSolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Enel Green Power España, S.L. | Favorable con condiciones | 8,0 MW | Autorización ambiental unificada 13 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.29.101 |
| Infraestructura para evacuación varias plantas (Chucena Solar, Casaquemada Solar, Aznalcóllar Solar)Línea de evacuaciónFavorable con condiciones | La Campana Solar, S.L. | Favorable con condiciones | línea | Autorización ambiental unificada 10 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.28.92 |
| Planta Solar Fotovoltaica Chucena IISolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | La Campana Solar, S.L. | Favorable con condiciones | 35,6 MW pico | Autorización ambiental unificada 10 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.28.91 |
| Parque Solar AznalcóllarSolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Parque Solar Aznalcóllar, S.L. | Favorable con condiciones | 49,9 MW pico | Autorización ambiental unificada 10 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.28.93 |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.