Provincia de Sevilla · INE 41091
Sevilla
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Consulta sin resolución | 3 | 115,0 | 184,6 |
| Favorable con condiciones | 14 | 420,9 | 523,2 |
| Total aprobados o en trámite | 17 | 535,8 | 707,8 |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 17 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa.
Por tecnología: Solar fotovoltaica 11 · 535,8 MW · Almacenamiento 4 · sin dato de MW
MW declarados en 9 de 17 proyectos; en 4 se usa la potencia pico
Superficie declarada: 707,8 ha, el 5,0 % del término municipal (superficie declarada en 3 de 17 proyectos). Un proyecto en varios municipios cuenta aquí su superficie entera, así que la cuota puede exagerar.
Línea de evacuación: 2 proyectos, potencia no sumada (ya contada en las plantas que evacúa).
Cómo se ha acumulado
535,8 MW en 17 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 26 de enero de 2021 y el 20 de febrero de 2026.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico. 6 sin MW declarado cuentan como proyecto pero no suben la línea (punto hueco). 2 líneas de evacuación cuentan como proyecto sin potencia, ya contada en las plantas que evacúan.
Ver los datos
Sensibilidad ambiental
79 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
- ES6150019 · Bajo Guadalquivir · ZEC
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Posible fraccionamiento (1 grupo)
Cada grupo reúne proyectos de promotores con el mismo nombre, o plantas que comparten infraestructura de evacuación (las nombra el mismo proyecto de evacuación o citan la misma subestación) sea cual sea su promotor, en municipios iguales o vecinos y presentados en menos de dos años, que declaran cada uno menos de 50 MW y juntos los superan. Por encima de 50 MW autoriza el Estado, no la Junta; los proyectos que evaluó el Ministerio no entran en ningún grupo. Es un patrón en los datos, no una conclusión: cómo se detecta.
Dinamedia Energías Renovables, S.L. · 63,0 MW (4 proyectos)
- PSF Alcalá 6 · Dinamedia Energías Renovables, S.L.
- PSF Alcalá 1 · Dinamedia Energías Renovables, S.L.
- PSF Alcalá 3 · Dinamedia Energías Renovables, S.L.
- Alcalá 2 · Dinamedia Energías Renovables, S.L.
Proyectos (17)
17 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| Beliche AmateAlmacenamientoFavorable con condiciones | Beliche Solar, S.L. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 20 de febrero de 2026 · BOJA disposition.2026.35.45 |
|---|---|---|---|---|
| Ingrina AmateAlmacenamientoFavorable con condiciones | Ingrina Solar, S.L. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 20 de febrero de 2026 · BOJA disposition.2026.35.47 |
| Fregenal AmateAlmacenamientoFavorable con condiciones | Fregenal Solar, S.L. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 20 de febrero de 2026 · BOJA disposition.2026.35.46 |
| Teleiro AmateAlmacenamientoFavorable con condiciones | Teleiro Solar, S.L. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 16 de febrero de 2026 · BOJA disposition.2026.31.83 |
| Planta valorización paneles solares de silicioSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másConsulta sin resolución | Abalados Recycling, S.L. | Consulta sin resolución | sin dato | Autorización ambiental unificada 10 de abril de 2025 · BOJA disposition.2025.69.92 · 2 documentos en la ficha |
| Líneas aéreas/subterráneas de alta tensión 66 kV para la conexión entre las SET Ence Sevilla-SET Santiponce-SET Carambolo y SET Salteras-SET Tomares-SET Centenario (tramo soterrado nudo de La Pañoleta)Línea de evacuación · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Santillán Solar, S.L.U. | Favorable con condiciones | línea | Autorización ambiental unificada 29 de enero de 2025 · BOJA disposition.2025.19.56 |
| Línea de evacuación 66 kV de la PSF «Alpha Barroso»Línea de evacuación · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Alpha1 Conexión Solar, S.L. | Favorable con condiciones | línea | Autorización ambiental unificada 29 de octubre de 2024 · BOJA disposition.2024.211.93 |
| Metaway ISolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 2 municipios másFavorable con condiciones | Choose Your Way, S.L. | Favorable con condiciones | 186,4 MW | Autorización ambiental unificada 2 de mayo de 2023 · BOJA disposition.2023.81.88 · 3 documentos en la ficha |
| UT1Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Anthophila Energía Renovables, S.L. | Favorable con condiciones | 52,5 MW pico | Autorización ambiental unificada 23 de marzo de 2023 · BOJA disposition.2023.56.73 |
| PSF Alpha BarrosoSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Alpha 1 Conexión Solar, S.L. | Favorable con condiciones | 39,9 MW pico | Autorización ambiental unificada 14 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.30.113 |
| Instalación Solar Fotovoltaica AllivesSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másConsulta sin resolución | Nara ES Solar 7, SL | Consulta sin resolución | 115,0 MW | Otro 13 de febrero de 2023 · BOE-A-2023-3817 · 2 documentos en la ficha |
| FV Dos HermanasSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 4 municipios másFavorable con condiciones | Renovalia Guadalsolar, S.L.U. | Favorable con condiciones | 50,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 8 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.26.79 |
| Planta fotovoltaica en autoconsumo para producción de hidrógeno renovableSolar fotovoltaicaConsulta sin resolución | Solaner Dos, S.L.U. | Consulta sin resolución | sin dato | Información pública 6 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.24.71 |
| Alcalá 2Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Dinamedia Energías Renovables, S.L. | Favorable con condiciones | 16,1 MW | Autorización ambiental unificada 2 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.22.75 |
| Proyecto de instalación solar fotovoltaica FV AG1Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Anthophila Energías Renovables, S.L. | Favorable con condiciones | 15,0 MW | Autorización ambiental unificada 1 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.21.50 |
| Planta Solar Fotovoltaica «Carmona» 50 MWpSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 2 municipios másFavorable con condiciones | Vegateseo Solar, S.L. | Favorable con condiciones | 50,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 22 de diciembre de 2022 · BOJA disposition.2022.244.66 |
| Planta Solar Fotovoltaica «CA1»Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Anthophila Energía Renovables, S.L. | Favorable con condiciones | 11,0 MW | Autorización ambiental unificada 21 de septiembre de 2022 · BOJA disposition.2022.182.94 |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.