Provincia de Sevilla · INE 41100
Villanueva de San Juan
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Favorable con condiciones | 4 | 82,6 | sin dato |
| Total aprobados o en trámite | 4 | 82,6 | sin dato |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 4 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa.
Por tecnología: Eólica 4 · 82,6 MW
MW declarados en 4 de 4 proyectos
Superficie declarada en 0 de 4 proyectos
Cómo se ha acumulado
82,6 MW en 4 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 27 de enero de 2023 y el 30 de marzo de 2023.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico.
Ver los datos
| Primer anuncio | Proyecto | MW | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 2023-01-27 | Parque Eólico Villanueva II | 18,0 | 18,0 |
| 2023-01-30 | Parque Eólico Las Cabreras | 12,0 | 30,0 |
| 2023-01-30 | Parque Eólico Cortijo Nuevo | 12,0 | 42,0 |
| 2023-03-30 | Parque Eólico Villanueva | 40,6 | 82,6 |
Sensibilidad ambiental
21 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
- ES6180011 · Río Corbones · ZEC
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Proyectos (4)
4 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| Parque Eólico VillanuevaEólica · cuenta íntegro también en 2 municipios másFavorable con condiciones | Villanueva Energy, S.L. | Favorable con condiciones | 40,6 MW | Autorización ambiental unificada 30 de marzo de 2023 · BOJA disposition.2023.61.100 |
|---|---|---|---|---|
| Parque Eólico Las CabrerasEólica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Cabreras Wind Energy, S.L. | Favorable con condiciones | 12,0 MW | Autorización ambiental unificada 30 de enero de 2023 · BOJA disposition.2023.19.83 |
| Parque Eólico Cortijo NuevoEólicaFavorable con condiciones | Cortijo Nuevo Energy, S.L. | Favorable con condiciones | 12,0 MW | Autorización ambiental unificada 30 de enero de 2023 · BOJA disposition.2023.19.84 |
| Parque Eólico Villanueva IIEólica · cuenta íntegro también en 2 municipios másFavorable con condiciones | Villanueva Two Energy, S.L. | Favorable con condiciones | 18,0 MW | Autorización ambiental unificada 27 de enero de 2023 · BOJA disposition.2023.18.135 |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.