Provincia de Sevilla · INE 41102
El Viso del Alcor
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Consulta sin resolución | 1 | sin dato | sin dato |
| Favorable con condiciones | 3 | 25,9 | sin dato |
| Total aprobados o en trámite | 4 | 25,9 | sin dato |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 4 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa.
Por tecnología: Solar fotovoltaica 4 · 25,9 MW
MW declarados en 2 de 4 proyectos; en 1 se usa la potencia pico
Superficie declarada en 0 de 4 proyectos
Cómo se ha acumulado
25,9 MW en 4 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 3 de octubre de 2024 y el 8 de septiembre de 2026.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico. 2 sin MW declarado cuentan como proyecto pero no suben la línea (punto hueco).
Ver los datos
| Primer anuncio | Proyecto | MW | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 2024-10-03 | Planta valorización paneles solares de silicio | sin dato | 0,0 |
| 2026-06-30 | HSF Viso Solar | sin dato | 0,0 |
| 2026-08-04 | Parque Solar Fotovoltaico Viso Energy | 5,9 | 5,9 |
| 2026-09-08 | Plantas solares fotovoltáicas «PSFV Adelfas 1, PSFV Adelfas 2, PSFV Adelfas 3 y PSFV El Soldado» | 20,0 | 25,9 |
Sensibilidad ambiental
57 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
Ningún espacio de la Red Natura 2000 intersecta el término.
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Proyectos (4)
4 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| Plantas solares fotovoltáicas «PSFV Adelfas 1, PSFV Adelfas 2, PSFV Adelfas 3 y PSFV El Soldado»Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Sustainable PV1, S.L. | Favorable con condiciones | 20,0 MW | Autorización ambiental unificada 8 de septiembre de 2026 · BOJA disposition.2026.174.38 |
|---|---|---|---|---|
| Parque Solar Fotovoltaico Viso EnergySolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Benbros PV, S.L | Favorable con condiciones | 5,9 MW pico | Autorización ambiental unificada 4 de agosto de 2026 · BOJA disposition.2026.149.38 |
| HSF Viso SolarSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | PVSS Al Andalus Project, S.L. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 30 de junio de 2026 · BOJA disposition.2026.124.60 |
| Planta valorización paneles solares de silicioSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másConsulta sin resolución | Abalados Recycling, S.L. | Consulta sin resolución | sin dato | Autorización ambiental unificada 10 de abril de 2025 · BOJA disposition.2025.69.92 · 2 documentos en la ficha |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.