Provincia de Sevilla · INE 41902
Isla Mayor
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Información pública | 1 | sin dato | sin dato |
| Favorable con condiciones | 3 | sin dato | sin dato |
| Total aprobados o en trámite | 4 | sin dato | sin dato |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 4 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa.
Por tecnología: Solar fotovoltaica 3 · sin dato de MW
MW declarados en 0 de 4 proyectos
Superficie declarada en 0 de 4 proyectos
Línea de evacuación: 1 proyecto, potencia no sumada (ya contada en las plantas que evacúa).
Cómo se ha acumulado
4 proyectos aprobados o en trámite y ninguna potencia que sumar: sin MW declarado.
Sensibilidad ambiental
79 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
- ES0000024 · Doñana · ZEPA
- ES6150009 · Doñana Norte y Oeste · LIC
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Proyectos (4)
4 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| Parque fotovoltaico Isla 1 SolarSolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | PVSS Madrid I, S.L. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 8 de mayo de 2026 · BOJA disposition.2026.87.85 |
|---|---|---|---|---|
| Parque Fotovoltaico Isla 2 SolarSolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | PVSS Madrid I, S.L. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 8 de mayo de 2026 · BOJA disposition.2026.87.86 |
| Planta Solar Fotovoltaica «Soberbina»Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 4 municipios másFavorable con condiciones | Soberbina Energía, S.L. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 1 de septiembre de 2025 · BOJA disposition.2025.167.26 |
| Proyecto de ejecución de línea eléctrica de evacuación de la instalación planta solar fotovoltaicaLínea de evacuación · cuenta íntegro también en 1 municipio másInformación pública | Soberbina Energía, S.L. | Información pública | línea | Información pública 13 de mayo de 2025 · BOJA disposition.2025.89.37 |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.